收费标准
收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服)
目的地 货物类型 时效 承运商 计算模式 进位模式
上海空运普货价格
中国台湾 普货 空运 新竹|上海新竹 单件最大重量 0.05进位
0.00-2.00 单位:KG 单价 30.00 附加费 0.00
3.00-5.00 单位:KG 单价 23.00 附加费 0.00
6.00-10.00 单位:KG 单价 18.00 附加费 0.00
11.00-3000.00 单位:KG 单价 16.00 附加费 0.00
说明
上海空运特货价格
中国台湾 特货 空运 新竹|上海新竹 单件最大重量 0.05进位
0.00-1.00 单位:KG 单价 34.00 附加费 0.00
2.00-5.00 单位:KG 单价 26.00 附加费 0.00
6.00-10.00 单位:KG 单价 23.00 附加费 0.00
11.00-9999.00 单位:KG 单价 21.00 附加费 0.00
说明
上海海快价格
中国台湾 普货|特货|【请选择货物类型】 海快 上海海快 单件最大重量 0.05进位
0.00-2.00 单位:KG 单价 12.00 附加费 14.00
3.00-5.00 单位:KG 单价 17.00 附加费 0.00
6.00-10.00 单位:KG 单价 10.50 附加费 0.00
11.00-9999.00 单位:KG 单价 8.50 附加费 0.00
说明
东莞海快价格
中国台湾 普货|特货|【请选择货物类型】 海快 东莞海快新竹|东莞海快 单件最大重量 0.05进位
0.01-1.04 单位:KG 单价 13.00 附加费 14.00
1.05-2.04 单位:KG 单价 12.50 附加费 14.00
2.05-5.04 单位:KG 单价 18.00 附加费 0.00
5.05-10.04 单位:KG 单价 11.50 附加费 0.00
10.05-9999.00 单位:KG 单价 9.00 附加费 0.00
说明
东莞空运普货价格
中国台湾 普货|【请选择货物类型】 空运 东莞空运新竹 单件最大重量 0.05进位
0.00-2.00 单位:KG 单价 36.00 附加费 0.00
3.00-5.00 单位:KG 单价 32.00 附加费 0.00
6.00-10.00 单位:KG 单价 28.00 附加费 0.00
11.00-999999.00 单位:KG 单价 26.00 附加费 0.00
说明
东莞空运特货价格
中国台湾 特货|【请选择货物类型】 空运 东莞空运新竹 单件最大重量 0.05进位
0.00-1.00 单位:KG 单价 38.00 附加费 0.00
2.00-5.00 单位:KG 单价 30.00 附加费 0.00
6.00-10.00 单位:KG 单价 28.00 附加费 0.00
11.00-999999.00 单位:KG 单价 28.00 附加费 0.00
说明
厦门海快报价
中国台湾 普货|特货|【请选择货物类型】 海快|台湾海快 厦门新航 单件最大重量 0.05进位
0.00-2.04 单位:KG 单价 12.00 附加费 14.00
2.05-5.04 单位:KG 单价 16.50 附加费 0.00
5.05-10.04 单位:KG 单价 10.00 附加费 0.00
10.05-9999.00 单位:KG 单价 6.90 附加费 0.00
说明

 

其他
超长货物标准 具体请咨询客服
分泡费用 具体请咨询客服

Copyright © 2024 云翔集运 技术支持:SzNumberOne ICP:沪ICP备20017962号